De Gemeente Terneuzen heeft in samenwerking met Zelden Rust 28 “Ommetjes” in alle 14 kernen van Terneuzen gemaakt. De korte ommetjes werden wekelijks in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad gepubliceerd.Het zijn wandelingen van ongeveer 4 km of 10 km.
Omdat wij deze “Ommetjes” niet verloren willen laten gaan, hebben wij deze gebundeld in een kleurrijk magazine.
Al onze eigen leden hebben inmiddels een exemplaat gekregen.
De eerste oplage is uitverkocht. Er is nu een tweede uitgave.
Dit magazine is ook door u of door uw vrienden, kennissen weer te bestellen.
De kosten bedragen € 5,00 per luxe magazine.
Te voldoen op ons rekeningnummer:
IBAN: NL52 INGB 0005 1508 51 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wandelsportvereniging Zelden Rust met vermelding van:
Aantal
en
Naam Adres Woonplaats
Wij zorgen dan voor de bezorging.
Aanmeldingen nieuwe leden 2021: 1 Overlijden 1. Aantal leden nu 325.
Van belang:
januari 2021: Nieuwjaarsreceptie afgelast
16 januari 2021: tocht Axel afgelast
april 2021: wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen. https://marathonzvl.nl Afgelast.
mrt/april 2021 : jubileumviering 40 jaar bestaan Zelden Rust in 2020. Uitgesteld tot 2022.
mrt/april 2021: jaargadering in het Rivierenhuis IJsselstraat Terneuzen wordt uitgesteld tot later.
15 mei 2021: wandeltocht Omloop Vestingstad Hulst. Afgelast.
2021
datum | Naam | Plaats | Aantal ZR |
2020
datum | Naam | Plaats | Aantal ZR |
10-10 | Tocht IJzendijke | IJzendijke | 12 |
8-3 | Matentocht | Genk | 1 |
8-3 | Omloop Temde | Temse | 10 |
8-3 | Marsen van Aalter | Aalter | 2 |
7-3 | Bacchustocht | Borsbeke | 2 |
7-3 | Lentetocht | Vlissingen | 4 |
7-3 | MPI tochten | Evergem | 23 |
6-3 | City Pier Nigt Walk | Den Haag | 2 |
1-3 | Lentetocht | Kessel | 2 |
1-3 | Boudelootocht | Stekene | 16 |
1-3 | Verloren Kosttocht | Torhout | 1 |
1-3 | Pengeltocht | Diepenbeek | 1 |
29-2 | Glazendorpentocht | Moerzeke | 4 |
29-2 | Krokussentocht | Tiel | 1 |
28-2 | Krokustocht | Lokeren | 3 |
26-2 | Krokustocht | Moerkerke | 3 |
23-2 | Bibbertocht | Snellegem | 1 |
22-2 | Wintertocht | St. Maartensdijk | 5 |
19-2 | Verwenkoffie midweekwandeling | Oombergen | 4 |
16-2 | Pee klaktocht | Wieze | 3 |
16-1 | Duivelsbroektocht | Ellokom | 1 |
15-2 | Snerttocht | Prinsenbeek | 2 |
15-2 | Zeeuwse wintertocht | Kruiningen | 4 |
15-2 | Pannenkoekentocht | Ichtegem | 2 |
15-2 | Wintertocht | Baasrode | 4 |
15-2 | Trainingstocht | Oostburg | 14 |
9-2 | Wintertocht | Heverlee | 2 |
9-2 | Pannenkoekentocht | St. Niklaas | 1 |
9-2 | Valentijntocht | Ruddervoorde | 1 |
8-2 | Oliebollentocht | Lichtervelde | 2 |
8-2 | Valentijntjeswandeling | Opwijk | 7 |
2-2 | Lichtmiswandeltocht | St. Pauwels | 11 |
2-2 | 2de Ibis wintertocht | Puurs | 2 |
2-2 | Bloemendaeletocht | Beernem | 4 |
1-2 | 2de Wintertocht | Assenede | 40 |
26-1 | Joe Man wandelevent | Best | 2 |
26-1 | Rhoonse griendtochten | Rhoon | 3 |
26-1 | Aalter in de winter | Aalter | 2 |
26-1 | Donkmeertocht | Gavere | 13 |
26-1 | Manneken pistochten | Gerardsbergen | 2 |
26-1 | Geutelingendorptocht | Elst | 1 |
26-1 | Winterzwintocht | Knokke-Heist | 4 |
25-1 | Tocht rond Oosteeklo | Oosteeklo | 22 |
25-1 | Eierkoekentocht | Wevelgem | 3 |
19-1 | Tocht van de Marchmannekes | Waarschoot | 11 |
19-1 | St. Antoniustocht | Gijzegem | 3 |
18-1 | Zelden Rust Wintertocht | Axel | 112 |
15-1 | Bubbels midweektocht | Strijpen | 4 |
12-1 | St. Joseftocht | Eeklo | 10 |
12-1 | Wintertocht | Genk | 1 |
12-1 | Wintertocht | Deurne | 3 |
11-1 | Wandelen door Kruishoutem | Kruishoutem | 3 |
11-1 | Nieuwjaarswandeling | Hengsdijk | 117 |
11-1 | Putje wintertocht | Satden | 1 |
5-1 | Nieuwjaarstocht | Oedelem | 3 |
5-1 | Driekoningentocht | De Klinge | 36 |
5-1 | Nieuwjaarstocht | Pamel | 2 |
5-1 | Winterserietocht | Ruisbroek | 3 |
5-1 | Nieuwjaarstocht | De Pinte | 2 |
4-1 | Wintertocht | Vijlen | 2 |
4-1 | Nieuwjaarstocht | Hooglede | 1 |
1-1 | Katertocht | Torhout | 3 |
2019
datum | Naam | plaats | Aantal ZR |
30-12 | Rondom Hengelhoef | Genk | 1 |
28-12 | Wafelentocht | Zottegem | 6 |
28-12 | Hooggoedwandeling | Aalter | 1 |
28-12 | Kortrijk feriek | Kortrijk | 2 |
28-12 | Eindejaarstocht | Sleidinge | 18 |
27-12 | In den Doenkere Zeswekentocht | Zerkegem | 1 |
26-12 | Oudenaarde in Kerstsfeer | Oudenaarde | 2 |
26-12 | Eindejaarstocht | Bornem | 2 |
26-12 | Kerstsfeer in Damme | Damme | 1 |
22-12 | Putje wintertocht | Ruiselede | 1 |
22-12 | Antwerpen in de winter | Antwerpen | 2 |
21-12 | Brugse binnenste buiten kerst | St. Michiels | 2 |
21-12 | Carolus Christmuswandeling | Mechelen | 83 |
20-12 | Kersstallentocht | Stekene | 2 |
18-12 | Jenevertocht | Erwedergem | 1 |
15-12 | Smoutenbollentocht | Brecht | 2 |
15-12 | Kersttocht | Waasmunster | 1 |
14-12 | Durmetocht | Hamme | 3 |
14-12 | Gent bij Nacht | Gent | 10 |
8-12 | Kersttocht | Belsele | 2 |
7-12 | Winterwandeling | Hoek | 25 |
1-12 | Sinterklaaswandeling | Moerbeke | 23 |
1-12 | St. Nicolaartocht | Merndree | 1 |
30-11 | Herfsttocht | Kaprijke | 17 |
30-11 | St. Nicolaastocht | Vlissingen | 2 |
24-11 | Uilenspiegeltocht | Ursel | 9 |
24-11 | Kaailoperstocht | Temse | 4 |
24-11 | St. Nicolaastocht | Putte | 2 |
24-11 | St. Gerardustocht | Diepenbeek | 1 |
23-11 | Bibbertocht | Wachtebeke | 25 |
23-11 | Herfsttocht | Wervik | 1 |
20-11 | Gluhwein midweekwandeling | Oombergen | 1 |
18-11 | Herfsttocht | Buggenhout | 3 |
17-11 | Leietocht | Drongen | 8 |
17-11 | Najaarstocht | Oedelem | 7 |
16-11 | Hobbeldebobbellopp | Zoutelande | 5 |
16-11 | Duivelskuilwandeling | Kasterlee | 2 |
16-11 | Wandel mee dag | Deinze | 7 |
16-11 | St. Elooywandeltocht | Zedelgem | 2 |
13-11 | Waasmunster wandelt | Waasmunster | 2 |
11-11 | Damme wandelt | Moerkerke | 1 |
10-11 | Pannenkoekentocht | Balegem | 12 |
10-11 | Notelaerstocht | Schoten | 2 |
10-11 | Lakebosschentocht | Ruddervoorde | 1 |
9-11 | SOW wintertocht | Domburg | 2 |
9-11 | Oefentocht wandelmarathon | Hulst | 17 |
9-11 | Filosofentocht | Oudegem | 2 |
3-11 | Wandel mee | De Klinge | 16 |
3-11 | Boerenkrijgsstapperstocht | Berlare | 3 |
2-11 | Canadees Wandel wek-end | Knokke | 1 |
2-11 | Ritselende blarentocht | Zoersel | 1 |
31-10 | Pompoenentocht | Zottegem | 1 |
2-10 | Kustmarathon | Zeeland | 2 |
27-10 | Voettochten | Wetteren | 8 |
27-10 | RBS tocht | Jabbeke | 1 |
26-10 | Herfsttocht | Sinaai | 12 |
26-10 | Mallard Mars | Nieuwdorp | 2 |
20-10 | Oktobermarsen | Bornem | 6 |
20-10 | Rond Aigem | Aigem | 2 |
20-10 | Vives Campustocht | St. Michiels | 1 |
20-10 | Zwalmpareltocht | Zwalm | 3 |
19-10 | Boerentocht | Zomergem | 4 |
13-10 | Natuurtocht | Parike | 2 |
13-10 | Oktober- en kastanjetochten | Waasmunster | 3 |
12-10 | Wandeltocht | Ijzendijke | 20 |
12-10 | Meetjesland | Adegem | 2 |
12-10 | Baamistochten | Asse | 2 |
6-10 | Zwarte Ruiter tocht | Overslag | 3 |
5-10 | Int. Herfstwandeling | Terburen | 2 |
5-10 | Boswandeling | Oosteeklo | 10 |
29-9 | Jacob Cats tocht | Groede | 3 |
29-9 | Nonnenbostochr | serskamp | 1 |
29-9 | Natuurreservatentocht | Ophasselt | 64 |
28-9 | Deliriumtocht | Melle | 2 |
28-9 | Rhodesgoedtocht | Ardooie | 1 |
22-9 | Torenhoftocht | Oostkamp | 1 |
21-9 | Arsebroectocht | Assebroek | 2 |
21-9 | Wuitenmarsen | Hamme | 2 |
20-9 | Wuitenmarsen | Hamme | 2 |
15-9 | Steinbockmars | St. Niklaas | 3 |
15-9 | Kroenkel door autoloze zondag | Brugge | 2 |
15-9 | Speculoostocht | Lembeke | 9 |
15-9 | Canteclaermarsen | Deinze | 1 |
14-9 | In het spoor van de Polen | Axel | 20 |
14-9 | Herfstwandeling | Sleidinge | 1 |
8-9 | 8 Dorpen tocht | Melsele | 4 |
8-9 | Wandeltocht IPA | St. Denijs | 1 |
8-9 | Kust wandelt | Wenduine | 2 |
7-9 | Vliegende Hollandertocht | Terneuzen | 47 |
3-9 | Ardooise wwekdagtocht | Ardooie | 2 |
2-9 | Langeledetocht | Wachtebeke | 2 |
1-9 | Heidetocht | Houthalen | 1 |
1-9 | Moaneblusserstocht | Schoondijke | 12 |
1-9 | Walkon wandelclassics | Hoeffalize | 2 |
1-9 | Merelbeekse wandeltocht | Merelbeke | 2 |
31-8 | Walkon wamdelclassics | Houffalize | 2 |
31-8 | Lange strangetocht | Breskens/Cadzand | 6 |
27-30 aug | 4 daagse Sluis | Sluis | 1 |
25-8 | Zimmertocht | Lier | 5 |
24-8 | Mosselfeestenwandelingp | Pfilippine | 21 |
24-8 | Spermalietocht | Loppem | 1 |
27-30 aug | 4daagse vd IJzer | Westhoek | 3 |
21-8 | Recreatiewandeling WIK | Vlissingen | 2 |
18-8 | Voettochtenklassieker | Laarne | 5 |
18-8 | Kermistocht | Ruiselede | 3 |
17-8 | Grenstochten | Moerbele | 14 |
16-8 | Schooierstocht | Wichelen | 1 |
15-8 | Bulskampveldtocht | Hertsberge | 1 |
13-8 | Aviflorawandeltocht | Ingelmunster | 1 |
11-8 | Vakantietocht | Kortessem | 1 |
11-8 | Ronde van Vlaanderen | Oudenaerde | 7 |
10-8 | Velodroomtocht | Moorslede | 1 |
8-11 aug | Heuvelland 4 d | Limburg | 7 |
8-8 | Donderdagtocht | Heusden Zolder | 2 |
7-8 | Oogsttocht | Veldwezelt | 2 |
6-8 | Turfhauwetocht | Lichtevelde | 1 |
5-8 | vakantietocht | oostnieuwkerke | 1 |
4-8 | Zwintocht | Knokke heist | 4 |
4-8 | Kasteltocht | Vinderhoute | 2 |
3-8 | Hoevetocht | Puurs | 5 |
1-8 | Bladelintocht | Maldegem | 2 |
28-7 | Dender en Scheldetocht | Lebbeke | 3 |
28-7 | Zes fortentocht | Edegem | 1 |
28-7 | Canisvliettocht | Zelzate | 15 |
27-7 | Binnenschipperstochten | Bornem | 1 |
23-7 | Vakantietocht | Hooglede | 1 |
21-7 | Poldertocht | Hoevenen | 1 |
21-7 | Twee landnetocht | Bassevelde | 20 |
21-7 | Grenskrekentocht | Lapscheure | 7 |
21-7 | 50 km van Bottelare | Bottelare | 3 |
20-7 | St. Germanustocht | Egem | 1 |
20-7 | Sint Bavotocht | Evergem | 3 |
17-7 | Dauw en midweektocht | Erwetegem | 1 |
17-7 | Recreatiewandelen WIK | Vlissingen | 2 |
14-7 | Guldensporentochten | Aalter | 6 |
14-7 | Zomertocht | Beverlo | 1 |
13-7 | Tielt zomert | Lenaken | 3 |
13-7 | Adriaan Brouwertocht | Oudenaarde | 2 |
7-7 | Andre Vanoppentocht | Eksel | 1 |
7-7 | Drongengoedtocht | Maldegem | 2 |
7-7 | Runners Walk Lab Classic | Lokeren | 6 |
6-6 | Breijdelwandeltocht | St. Andries | 1 |
6-6 | Dreventocht | Deurlo | 1 |
6-6 | Zevendorpentocht | Oud-Vossemeer | 6 |
2-5 juni | Avond 4d | Graauw | 1 |
3-7 | Recreatiewandelen WIK | Vlissingen | 2 |
30-6 | Piet van Akentocht | Terhagen | 1 |
30-6 | Kalkense Meersentocht | Kalken | 1 |
30-6 | Eenhoorntocht | Oogstburg | 10 |
29-6 | Molenwaardtocht | Kinderdijk | 85 |
23-6 | Vlaamse koutertochten | Zaffelare | 11 |
23-6 | Poelbergtocht | Tielt | 1 |
22-6 | Zeehaven wandeling | Zeebrugge | 2 |
21-6 | Nacht van Vlaanderen | Trohout | 1 |
17-6 | Rondom de Vosseslag | Bredene | 2 |
16-6 | Haverlotocht | Assebroek | 1 |
16-6 | Clingse bostochten | De Klinge | 8 |
15-16 juni | Marche inetrnationale | Diekirch | 2 |
11-14 juni | Avond 4d | Hulst | 4 |
11-14 juni | Avond 4d | Koewacht | 1 |
10-6 | Rondom Kanegem | Kenegem | 1 |
10-6 | Brugse Mettentocht | Brugge | 3 |
9-6 | Sinksentocht | Hekelgem | 2 |
9-6 | Smokkeltochten | Stekenen | 14 |
8-6 | Sloebertocht | Zwalm | 1 |
8-6 | Warekentocht | Waardamme | 1 |
7-6 | Weekdagtocht | Belsele | 1 |
5-6 | Verloren Vissersdorptocht | Assenede | 2 |
3/7-6 | Avond 4d | Oogstburg | 1 |
2-6 | Stan Meeuwsentocht | Den Bosch | 2 |
2-6 | Wase poldertochten | St. Pauwels | 5 |
1-6 | Meetjesland | Lembeke | 5 |
30-5 | Egmondtocht | Zoetegem | 3 |
28/5-1/6 | Elfstedentocht | Friesland | 1 |
26-5 | Windherentocht | St. Martens Lennik | 1 |
26-5 | Herdenkingstocht | Wetteren | 1 |
23-26 mei | Friese woud 4daagse | Diever | 2 |
25-5 | Wandeltocht | Zoetermeer | 2 |
25-5 | Augusteinentocht | Ertvelde | 8 |
25-5 | Door Brugse Omeland | St. Kruis | 2 |
19-5 | Wandel mee dag | Temse | 1 |
19-5 | Tocht marschmannekes | Waarschoot | 7 |
18-5 | Heidemeerstocht | Gavere | 6 |
18-5 | Franse slag wandeling | Kapelle | 3 |
16-5 | Houtwaltocht | Lichtervelde | 1 |
12-5 | Meidoornbloesemtocht | Oefelt | 2 |
12-5 | Vondelmolentocht | Lebbeke | 3 |
11-5 | Omloop Hulst | Hulst | 34 |
10-12 mei | Wandelchalenge | Ardennen | 17 |
7-10 mei | Avond4d Breskens | Breskens | 1 |
5-5 | Lentewandeling | Ubachsberg | 2 |
5-5 | Schakeltocht | Rumbeke | 1 |
5-5 | Lentetocht | Herzele | 4 |
5-5 | 2d Vlaanderen | Blankenberge | 3 |
4-5 | 2d Vlaanderen | Blankenberge | 3 |
4-5 | Rondeje Sluis | Sluis | 19 |
2-5 | Spaanse tochten | De Klinge | 5 |
1-5 | Disteltochten | Dendermonde | 2 |
1-5 | Krekentocht | St. Jan in Eremo | 5 |
28-4 | Vlaanderen Wandelt | Roeselare | 1 |
27-4 | Husdinetocht | Destelbergen | 3 |
27-4 | Door het land van pierlala | Ursel | 3 |
27-4 | 24 uur Oogstburg | oogstburg | 1 |
22-4 | Lammetjestocht | Den Burg | 1 |
22-4 | Muziekbostocht | Maarkedal | 1 |
22-4 | WAK tocht | Evergem | 5 |
22-4 | Houtlandtocht | oostkamp | 1 |
21-4 | Kommiezentocht | De klinge | 5 |
21-4 | Mattentaarttochten | Geraardsbergen | 2 |
20-4 | Bloesemtocht | Boekhoute | 24 |
19-4 | Lentewandeling | De Panne | 1 |
18-4 | Linietochten | Stekene | 12 |
17-4 | Mikado Midweekwandeling | Zottegem | 1 |
14-4 | Reynaerttocht | Zele | 9 |
14-4 | Herkenrodetocht | Kuringen | 1 |
14-4 | Kleiputtentocht | Boom | 2 |
14-4 | Moerentocht | Zuienkerke | 3 |
14-4 | Kunsttocht | Zulte | 6 |
13-4 | Bloesemtocht | Geldermalsen | 7 |
13-4 | Ruytermars | Vlissingen | 2 |
13-4 | Skobiaktocht | Ardooie | 2 |
9tm12-4 | Avond 4 daagse | Heinkenszand | 1 |
11-4 | Midweektocht | Drongen | 2 |
4tm7-4 | Pa primavera | Mallorca | 2 |
7-4 | Kwarteltocht | Zelzate | 25 |
7-4 | Perswandeling | Vorselaar | 2 |
6-4 | Friekietocht | Gavere | 1 |
6-4 | Durmetocht | Waasmunster | 17 |
5-4 | Rondom Ruisele | Ruisele | 2 |
31-3 | St. Annatochten | Antwerpen | 13 |
31-3 | Reigertochten | Vinderhoute | 10 |
30-3 | Voorjaarstocht | Vlissingen | 4 |
30-3 | Body Line event | Berg en Terblijt | 24 |
27-3 | Midweektocht | Zingem | 6 |
24-3 | Lentetocht | St. Laureins | 5 |
24-3 | Lentevossentocht | Buggenhout | 5 |
23-3 | Goede Doelen wandeling | Steembergen | 2 |
23-3 | Kluddetocht | Moerzeke | 5 |
23-3 | Leeuwtocht | Zedelgem | 1 |
17-3 | Ommeganhtocht | Waasmunster | 3 |
17-3 | Dwars door Beverhoutsveld | Oostkamp | 1 |
17-3 | Rondom Sijsele | Sijsele | 1 |
17-3 | Floratochten | Gent | 5 |
16-3 | Ruidenbergtocht | Kortemark | 1 |
16-3 | Ret wandeltocht | Rotterdam | 116 |
10-3 | Omloop Temse | Steendorp | 2 |
10-3 | Marsen van Aalter | Aalter | 1 |
9-3 | Rondje Halederberge | Oudenbosch | 2 |
9-3 | Globetrottersw. tocht | St. Andries | 5 |
9-3 | Caterstocht | St. Job in 't Goor | 3 |
8-3 | Krokustocht | Lokeren | 11 |
5-3 | Sneeuwklokjestocht | Wetteren | 4 |
3-3 | Verloren kosttocht | Torhout | 1 |
3-3 | Pendeltocht | Diepenbeek | 1 |
2-3 | Lentetovht | Vlissingen | 2 |
2-3 | Bacchustocht | Borsbeke | 8 |
24-2 | Switchback Memorial | Moerzeke | 16 |
23-2 | Glazendorpentocht | Moerzeke | 3 |
23-2 | Tocht rond Oosteeklo | Oosteeklo | 20 |
23-2 | Doffenwandeling | Olen | 2 |
17-2 | Zwalmse Dorpentocht | Munkzwalm | 6 |
17-2 | Winterserietocht | Puurs | 5 |
17-2 | Geitentochten | Wilrijk | 3 |
16-2 | Winterwandeling | Kruiningen | 4 |
16-2 | Pannenkoekentocht | Ichtegem | 1 |
16-2 | Winterwandeling | Dendermonde | 5 |
12-2 | Aviflorawandeltocht | Ingelmunster | 1 |
11-2 | Krokustocht | Hassselt | 1 |
10-2 | Pannenkoekentocht | St. Niklaas | 12 |
10-2 | Valentijntjestocht | Zomergem | 1 |
9-2 | MPI tocht | Evergem | 12 |
3-2 | Lichtmiswandeltocht | St. Pauwels | 25 |
3-2 | Haspelgouwtocht | Kortessem | 1 |
3-2 | Bloemendaletocht | Beernem | 2 |
2-2 | ALS tocht | Goes | 3 |
2-2 | Wintertocht | Assenede | 11 |
27-1 | Vredeseilandentocht | Oostkamp | 3 |
27-1 | Donkmeertocht | Berlare | 5 |
27-1 | Loveldwandeling | Aalter | 1 |
26-1 | Eierkoekentocht | Wevelgem | 2 |
20-1 | Wintertocht | Kessel | 2 |
20-1 | Wintertocht | Veldegem | 1 |
20-1 | Mauritiustocht | Zomergem | 4 |
19-1 | Zelden Rust Wintertocht | Axel | 88 |
14-1 | St. Joseftocht | Eeklo | 5 |
13-1 | Cadsandria Wandeling | IJzendijke | 2 |
13-1 | Putje Wintertocht | Staden | 1 |
6-1 | Driekoningentocht | De Klinge | 32 |
6-1 | Winterserietocht | Puurs | 3 |
5-1 | Nieuwjaarswandeling | Hooglede | 1 |
1-1 | Katertocht | Torhout | 5 |
Het lidmaatschap van WSV Zelden Rust wordt ieder jaar aan het einde van het verenigingsjaar (dat loopt van januari tot en met december) automatisch weer met een jaar verlengd.
Het opzeggen van het lidmaatschap van WSV Zelden Rust moet altijd schriftelijk vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar doorgegeven worden aan het secretariaat.